吉祥寺スマホスクールの概要
吉祥寺スマホスクール
吉祥寺スマホスクールのチャンネル概要
チャンネル登録者数 | 16万8,000人(4344位) |
総再生回数 | 2,082万4,577回(8806位) |
動画投稿数 | 401本(6107位) |
動画1本の平均再生回数 | 5万1,932回/本 |
チャンネル創設日 | 2020年3月28日 |
当サイト登録日 | 2023年10月30日 |
チャンネルリンク | 吉祥寺スマホスクール |
チャンネルID | UC4V6nX77AYklcVdMIHotOyQ |
チャンネルの説明 | |
チャンネルのタグ |
スマートフォン
スマホ
iPhone
|