ぼんじゅうる / ドズル社の概要
ぼんじゅうる / ドズル社
ぼんじゅうる / ドズル社のチャンネル概要
チャンネル登録者数 | 31万1,000人(2753位) |
総再生回数 | 1億769万1,812回(4726位) |
動画投稿数 | 1,976本(1346位) |
動画1本の平均再生回数 | 5万4,500回/本 |
チャンネル創設日 | 2016年4月1日 |
当サイト登録日 | 2024年4月15日 |
チャンネルリンク | ぼんじゅうる / ドズル社 |
チャンネルID | UC7fNaSMYW29jHQmYZgZ5rkA |
チャンネルの説明 | ゲームは1日数時間。 |
チャンネルのタグ |
ゲーム
クラロワ
マイクラ
|