ぼんじゅうる / ドズル社の概要
ぼんじゅうる / ドズル社
ぼんじゅうる / ドズル社のチャンネル概要
チャンネル登録者数 | 23万6,000人(2999位) |
総再生回数 | 6,781万6,676回(4831位) |
動画投稿数 | 1,926本(1066位) |
動画1本の平均再生回数 | 3万5,211回/本 |
チャンネル創設日 | 2016年4月1日 |
当サイト登録日 | 2024年4月15日 |
チャンネルリンク | ぼんじゅうる / ドズル社 |
チャンネルID | UC7fNaSMYW29jHQmYZgZ5rkA |
チャンネルの説明 | ゲームは1日数時間。 |
チャンネルのタグ |
ゲーム
クラロワ
マイクラ
|