ぼんじゅうる / ドズル社の概要
ぼんじゅうる / ドズル社
ぼんじゅうる / ドズル社のチャンネル概要
| チャンネル登録者数 | 35万8,000人(2552位) |
| 総再生回数 | 1億3,344万7,093回(4669位) |
| 動画投稿数 | 2,059本(1406位) |
| 動画1本の平均再生回数 | 6万4,812回/本 |
| チャンネル創設日 | 2016年4月1日 |
| 当サイト登録日 | 2024年4月15日 |
| チャンネルリンク | ぼんじゅうる / ドズル社 |
| チャンネルID | UC7fNaSMYW29jHQmYZgZ5rkA |
| チャンネルの説明 | ゲームは1日数時間。 |
| チャンネルのタグ |
ゲーム
クラロワ
マイクラ
|