ぼんじゅうる / ドズル社の概要
ぼんじゅうる / ドズル社
ぼんじゅうる / ドズル社のチャンネル概要
チャンネル登録者数 | 29万6,000人(2802位) |
総再生回数 | 9,880万7,271回(4783位) |
動画投稿数 | 2,141本(1130位) |
動画1本の平均再生回数 | 4万6,150回/本 |
チャンネル創設日 | 2016年4月1日 |
当サイト登録日 | 2024年4月15日 |
チャンネルリンク | ぼんじゅうる / ドズル社 |
チャンネルID | UC7fNaSMYW29jHQmYZgZ5rkA |
チャンネルの説明 | ゲームは1日数時間。 |
チャンネルのタグ |
ゲーム
クラロワ
マイクラ
|