macoto channelの概要
macoto channel
macoto channelのチャンネル概要
チャンネル登録者数 | 8万4,000人(6747位) |
総再生回数 | 2,345万238回(8853位) |
動画投稿数 | 448本(5893位) |
動画1本の平均再生回数 | 5万2,344回/本 |
チャンネル創設日 | 2020年6月3日 |
当サイト登録日 | 2024年2月9日 |
チャンネルリンク | macoto channel |
チャンネルID | UC8mxgC3ZRyzqZExEVqpvFyw |
チャンネルの説明 | |
チャンネルのタグ |
macoto
まこと
macoto
|