久保田クッキングの概要
久保田クッキング
久保田クッキングのチャンネル概要
| チャンネル登録者数 | 8万8,000人(7111位) |
| 総再生回数 | 1,747万4,297回(10536位) |
| 動画投稿数 | 177本(9577位) |
| 動画1本の平均再生回数 | 9万8,725回/本 |
| チャンネル創設日 | 2018年1月14日 |
| 当サイト登録日 | 2022年5月8日 |
| チャンネルリンク | 久保田クッキング |
| チャンネルID | UCAk6x9HQlsKDISWA_qW7jLg |
| チャンネルの説明 | クッキング久保田久保田じぇ |
| チャンネルのタグ |
エCOM
エド
久保田クッキング
|