三納物語の概要
三納物語
三納物語のチャンネル概要
チャンネル登録者数 | 55万5,000人(1469位) |
総再生回数 | 2億1,704万3,192回(2801位) |
動画投稿数 | 1,041本(2981位) |
動画1本の平均再生回数 | 20万8,495回/本 |
チャンネル創設日 | 2015年7月10日 |
当サイト登録日 | 2022年6月3日 |
チャンネルリンク | 三納物語 |
チャンネルID | UCBnD1sJRWEyKpfQydw1mkCA |
チャンネルの説明 | 俺こそが本物のYouTuber |
チャンネルのタグ |
三納物語
企画
検証
|