チャンネル登録者数 | 7万5,100人(6920位) |
---|---|
総再生回数 | 8,761万1,520回(5179位) |
動画投稿数 | 2,096本(1192位) |
動画1本の平均再生回数 | 4万1,799回/本 |
チャンネル創設日 | 2019年8月29日 |
当サイト登録日 | 2022年10月28日 |
チャンネルリンク | ルンルンの裏庭 RunRun's backyard |
チャンネルID | UCDTyOL4BncJN96mLcUXpizw |
チャンネルの説明 | 今日のルンルンのサブチャンネルです。 メインチャンネル以上にユルメの動画をupします。 家族のライフスタイル、メインチャンネル動画のノーカット版、 撮影ミス、NG集などをupしています。 This is Today's RunRun second channel. We show long videos that we don't do on the main channel and everyday casual videos. ---------- メインチャンネル 今日のルンルン / Today's RunRun https://www.youtube.com/channel/UChqycCmU2Wqn2stY5aISYcQ 今日のルンルン Today's RunRun web http://todaysrunrun.com https://www.facebook.com/kyounorunrun/ https://www.instagram.com/todays_runrun/ https://twitter.com/todays_runrun?lang=ja ---------- ケンネルスペースタムラ / Kennel Space Tamura http://www.spacetamura.com/ ---------- |
チャンネルのタグ |