チャンネル登録者数 | 404万人(72位) |
---|---|
総再生回数 | 46億4,630万8,660回(39位) |
動画投稿数 | 2,669本(760位) |
動画1本の平均再生回数 | 174万843回/本 |
チャンネル創設日 | 2018年10月3日 |
当サイト登録日 | 2022年2月18日 |
チャンネルリンク | コムドット |
チャンネルID | UCRxPrFmRHsXGWfAyE6oqrPQ |
チャンネルの説明 | 2018年10月1日結成 日本を獲るYouTubeクリエイターコムドットです "地元ノリを全国へ” というスローガンを掲げ、幼馴染5人組でYouTube界の次の時代を創ります コムドットという名の伝説の生き証人になる覚悟ができたらチャンネル登録お願いします 【2018年】 10/1:結成 10/4:初投稿 11/24:チャンネル登録者数500人突破 12/20:チャンネル登録者数1,000人突破 【2019年】 1/27:チャンネル登録者数3,000人突破 2/27:チャンネル登録者数5,000人突破 4/4:チャンネル登録者10,000人突破 12/5:チャンネル登録100,000人突破 【2020年】 6/17:チャンネル登録200,000人突破 8/30:初急上昇動画(17位) 10/1:法人化事務所設立 12/8:チャンネル登録500,000人突破 【2021年】 1/17:初急上昇1位 2/3:チャンネル登録1,000,000人突破 3/28:HIKAKINさんとのコラボ動画投稿 4/1:ブランド「BIRDOG」設立 6/10:チャンネル登録2,000,000人突破 12/2:初写真集「TRACE」発売(男性写真集歴代1位を記録) 12/11:チャンネル登録3,000,000人突破 【2022年】 5/17:初CM地上波公開 8/27:YouTube Shorts CM公開 9/27:冠番組「コムドットって何?」スタート 12/2:写真集第2弾「JOURNEY」発売 12/6:YTFFに出演 12/27:チャンネル登録4,000,000人突破 【2023年】 2/23:コムドット初単独イベント(動員数10,000人) 4/1:「BB5」誕生 5/1:悠馬メジャーデビューシングル「カーテン」配信 7/27:CDF2023@東京ドーム開催 11/6:AMUGIRIメジャーデビューシングル「すいません」配信 【2024年】 5/29:コムドットメジャーデビューシングル「拝啓、俺たちへ」配信 8/10:CDF2024@東京ドーム開催 11/23,11/24:NO PREPARE@武蔵野の森総合スポーツプラザ開催 【2025年】 4/12:チャンネル登録4,000,000人再突破 4/18:写真集第3弾「BESIDE」発売 |
チャンネルのタグ |