naoの概要
nao
naoのチャンネル概要
チャンネル登録者数 | 72万8,000人(1043位) |
総再生回数 | 6,092万8,895回(6163位) |
動画投稿数 | 165本(8537位) |
動画1本の平均再生回数 | 36万9,266回/本 |
チャンネル創設日 | 2020年11月8日 |
当サイト登録日 | 2022年9月19日 |
チャンネルリンク | nao |
チャンネルID | UCTdzndmRuTPbqaPUGaHzUmw |
チャンネルの説明 | 何気ない日常を淡々と記録中。 |
チャンネルのタグ |
nao
Vlog
Living
|