naoの概要
nao
naoのチャンネル概要
チャンネル登録者数 | 72万5,000人(1030位) |
総再生回数 | 5,985万3,298回(5966位) |
動画投稿数 | 158本(8402位) |
動画1本の平均再生回数 | 37万8,818回/本 |
チャンネル創設日 | 2020年11月8日 |
当サイト登録日 | 2022年9月19日 |
チャンネルリンク | nao |
チャンネルID | UCTdzndmRuTPbqaPUGaHzUmw |
チャンネルの説明 | 何気ない日常を淡々と記録中。 |
チャンネルのタグ |
nao
Vlog
Living
|