Google Japanの概要
Google Japan
Google Japanのチャンネル概要
チャンネル登録者数 | 42万1,000人(1778位) |
総再生回数 | 6億4,413万126回(664位) |
動画投稿数 | 1,267本(1935位) |
動画1本の平均再生回数 | 50万8,390回/本 |
チャンネル創設日 | 2006年9月23日 |
当サイト登録日 | 2022年7月27日 |
チャンネルリンク | Google Japan |
チャンネルID | UCTnRxVUPssiL7H29ON07t_Q |
チャンネルの説明 | Google 日本版 公式チャンネル |
チャンネルのタグ |
google
japan
グーグル
|