Google Japanの概要
Google Japan
Google Japanのチャンネル概要
チャンネル登録者数 | 42万人(1772位) |
総再生回数 | 6億4,402万4,735回(660位) |
動画投稿数 | 1,270本(1908位) |
動画1本の平均再生回数 | 50万7,106回/本 |
チャンネル創設日 | 2006年9月23日 |
当サイト登録日 | 2022年7月27日 |
チャンネルリンク | Google Japan |
チャンネルID | UCTnRxVUPssiL7H29ON07t_Q |
チャンネルの説明 | Google 日本版 公式チャンネル |
チャンネルのタグ |
google
japan
グーグル
|