チャンネル登録者数 | 10万1,000人(5941位) |
---|---|
総再生回数 | 1億7,333万8,975回(3197位) |
動画投稿数 | 490本(5367位) |
動画1本の平均再生回数 | 35万3,753回/本 |
チャンネル創設日 | 2015年7月4日 |
当サイト登録日 | 2023年3月5日 |
チャンネルリンク | マロピー |
チャンネルID | UCWvs88weTPRqX2lXWAV3fqA |
チャンネルの説明 | 車の維持費節約を呼びかけてる人。カーシェアとレンタカー屋さん経営! 大のクルマ好き カーシェアでは全国人気ランキング1位と2位独占実績(2万台中) 日本国内に市街地サーキットが出来てほしい。 Twitter 【@malop.com】 TikTok 【マロピー】 自分らしさを大切に:D |
チャンネルのタグ |