チャンネル登録者数 | 3万800人(9117位) |
---|---|
総再生回数 | 2,198万3,507回(8486位) |
動画投稿数 | 75本(9566位) |
動画1本の平均再生回数 | 29万3,113回/本 |
チャンネル創設日 | 2024年11月22日 |
当サイト登録日 | 2025年2月7日 |
チャンネルリンク | にこ〻便利を追求するママの快適ライフ ˊ˗ |
チャンネルID | UCdgXbcdWOOXPt9RZe8XjltA |
チャンネルの説明 | \ 紹介アイテムは楽天R00Mに載せてるよ / ▫️年間100万円以上使う楽天ヘビーユーザー ▫️「これでいい」ではなく、「これがいい!」 ▫️シンプル×機能性のイチオシアイテムを紹介 𓂃 𓈒𓏸👨パパ、👦にこまる4歳、🐶5歳 |
チャンネルのタグ |