チャンネル登録者数 | 9万3,400人(6092位) |
---|---|
総再生回数 | 1,590万2,780回(8896位) |
動画投稿数 | 382本(6018位) |
動画1本の平均再生回数 | 4万1,630回/本 |
チャンネル創設日 | 2012年1月6日 |
当サイト登録日 | 2022年3月4日 |
チャンネルリンク | 弁護士高橋裕樹のリーガルチェックちゃんねる |
チャンネルID | UClg_UagOk4xl9OXpILDc4Fg |
チャンネルの説明 | 世の中をリーガルチェック!! 時事ネタ、知っておくべき法律知識、法律おもしろトリビアを 中学生にも分かるように解説します! 【弁護士髙橋裕樹(千葉県弁護士会所属)の弁護実績】 ■4連続無罪判決 平成28年1月~5月の5ヶ月間に判決が下された3つの裁判員裁判及び平成29年12月に判決が下された裁判員裁判において、被告人の4連続無罪判決を獲得。 有罪率99.9%という刑事裁判において、4連続の無罪判決は弁護士界でも異例!! また裁判員以外でも 令和元年12月に脅迫被告事件で 第一審の有罪判決を、高等裁判所での控訴審で逆転無罪に!! 目指すは『令和の無罪請負人』 【4連続無罪判決の内容】 1.「危険運転致死等被告事件」 千葉地方裁判所 平成26年(わ)第986号外 審理期間:平成28年1月12日~15日、判決:平成28年1月21日 2.「殺人被告事件」 千葉地方裁判所 平成27年(わ)第1008号 審理期間:平成28年2月1日~4日、判決:平成28年2月10日 3.「覚せい剤取締法違反、関税法違反被告事件」 千葉地方裁判所 平成27年(わ)第1162号 審理期間:平成28年5月10日~13日、判決:平成28年5月19日 4.「傷害致死被告事件」 千葉地方裁判所 平成28年(わ)第1500号 審理期間:平成29年11月20日~27日 判決:平成29年12月4日 【テレビ出演等】 ●日本テレビ Oha!4 NEWS LIVE、ZIP!、news every.、news zero ●フジテレビ とくダネ!、直撃LIVEグッディ!、Live News it! ●テレビ朝日 グッド!モーニング、モーニングショー、ワイドスクランブル、報道ステーション、サタデーステーション、スーパーJチャンネル ●TBS あさチャン、ゴゴスマ、グッとラック!、ビビット ●その他メディア AbemaPrime、MXモーニングCROSS ●新聞・週刊誌 日刊ゲンダイ、夕刊フジ、朝日新聞、共同通信、東京新聞、横浜新聞、千葉日報、週刊ポスト、フライデー 弁護士高橋裕樹の https://twitter.com/ichifuna_law アトム市川船橋法律事務所 https://www.ichifuna-law.com/ 音楽引用:魔王魂 |
チャンネルのタグ |