Red Bull Japanの概要
Red Bull Japan
Red Bull Japanのチャンネル概要
| チャンネル登録者数 | 17万9,000人(4570位) |
| 総再生回数 | 4億1,699万3,882回(1792位) |
| 動画投稿数 | 201本(9194位) |
| 動画1本の平均再生回数 | 207万4,596回/本 |
| チャンネル創設日 | 2024年11月21日 |
| 当サイト登録日 | 2025年2月11日 |
| チャンネルリンク | Red Bull Japan |
| チャンネルID | UCo5N80VIWSHVIrpk081LP_A |
| チャンネルの説明 | レッドブル公式アカウント🇯🇵
#翼をさずける
|
| チャンネルのタグ |
red
bull
japan
|