Red Bull Japanの概要
Red Bull Japan
Red Bull Japanのチャンネル概要
| チャンネル登録者数 | 15万3,000人(4975位) |
| 総再生回数 | 3億4,555万4,710回(2044位) |
| 動画投稿数 | 168本(9365位) |
| 動画1本の平均再生回数 | 205万6,873回/本 |
| チャンネル創設日 | 2024年11月21日 |
| 当サイト登録日 | 2025年2月11日 |
| チャンネルリンク | Red Bull Japan |
| チャンネルID | UCo5N80VIWSHVIrpk081LP_A |
| チャンネルの説明 | レッドブル公式アカウント🇯🇵
#翼をさずける
|
| チャンネルのタグ |
red
bull
japan
|