Red Bull Japanの概要
Red Bull Japan
Red Bull Japanのチャンネル概要
チャンネル登録者数 | 13万6,000人(5275位) |
総再生回数 | 2億9,757万4,549回(2233位) |
動画投稿数 | 142本(9469位) |
動画1本の平均再生回数 | 209万5,595回/本 |
チャンネル創設日 | 2024年11月21日 |
当サイト登録日 | 2025年2月11日 |
チャンネルリンク | Red Bull Japan |
チャンネルID | UCo5N80VIWSHVIrpk081LP_A |
チャンネルの説明 | レッドブル公式アカウント🇯🇵
#翼をさずける
|
チャンネルのタグ |
red
bull
japan
|