チャンネル登録者数 | 4万8,100人(8035位) |
---|---|
総再生回数 | 232万1,463回(10264位) |
動画投稿数 | 42本(10045位) |
動画1本の平均再生回数 | 5万5,273回/本 |
チャンネル創設日 | 2024年12月24日 |
当サイト登録日 | 2025年5月19日 |
チャンネルリンク | 渡部のサシ飲み |
チャンネルID | UCp7lAxMjd7Dh0alFBL_E6hA |
チャンネルの説明 | アンジャッシュ渡部がMCの新たなグルメトーク番組「渡部のサシ飲み」が遂に始動! 一流料理人、一流経営者、一流アスリートなどをゲストに招いて、 互いにお酒を飲みながら 一流人の「仕事のこだわり」や「人生のターニングポイント」さらには普段言えない本音、 などなどを徹底的に深堀りをしていきます! 毎週土曜日配信を予定しております。 ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。 提供:ウルトラ育毛剤 チャップアップ / 株式会社ソーシャルテック ---------------- チャップアップ 育毛剤: https://chapup.jp/bzwsws1w1pw530 チャップアップ シャンプー: https://chapup.jp/bzwsws2w2pw562 チャップアップ モアシーラー: https://chapup.jp/bzwsws3w3pw558 ---------------- 企画・制作協力:Bullz inc. |
チャンネルのタグ |