チャンネル登録者数 | 16万人(4562位) |
---|---|
総再生回数 | 829万5,847回(10104位) |
動画投稿数 | 123本(9302位) |
動画1本の平均再生回数 | 6万7,446回/本 |
チャンネル創設日 | 2025年3月24日 |
当サイト登録日 | 2025年7月21日 |
チャンネルリンク | 宮内庁 Imperial Household Agency |
チャンネルID | UCulQIwNU6Rv-LCq4euIFXbg |
チャンネルの説明 | 宮内庁の公式YouTubeチャンネルです。 天皇皇后両陛下のご活動等を発信していきます。ご意見・ご感想は、宮内庁ホームページの「ご意見・ご感想」で受け付けておりますので、こちらをご利用ください。 https://www.kunaicho.go.jp/ 宮内庁が運用しているSNSアカウントは、Instagramの宮内庁公式アカウント(名前:宮内庁/Imperial Household Agency、ユーザーネーム:kunaicho_jp)及びYouTubeの宮内庁公式チャンネル(名前:宮内庁 Imperial Household Agency、ハンドル:@Imperial_Household_Agency_jp)以外に存在しておりません。 宮内庁や天皇皇后両陛下を始めとする皇室の方々を装ったなりすましアカウントには、十分に注意し、必要に応じて宮内庁、SNS事業者等にご相談ください。 |
チャンネルのタグ |