| チャンネル登録者数 | 724万人(27位) |
|---|---|
| 総再生回数 | 157億8,189万5,094回(7位) |
| 動画投稿数 | 3,342本(608位) |
| 動画1本の平均再生回数 | 472万2,291回/本 |
| チャンネル創設日 | 2013年10月13日 |
| 当サイト登録日 | 2022年2月18日 |
| チャンネルリンク | 東海オンエア |
| チャンネルID | UCutJqz56653xV2wwSvut_hQ |
| チャンネルの説明 | どうも、東海オンエアです。 ぜひチャンネル登録お願いします! サブチャンネル【東海オンエアの控え室】もぜひチャンネル登録してね!!! https://www.youtube.com/channel/UCynIYcsBwTrwBIecconPN2A グッズ購入はこちらから! https://tokaionair.jp/ 東海オンエア10周年を記念したメモリアルブック『天啓』も発売中! https://uuum.jp/posts/10000 東海オンエアLINEスタンプはこちらから! https://uuum.jp/posts/614231 東海オンエアLINE公式アカウント 友達登録はこちらから! https://lin.ee/c19Zdjm お仕事の依頼はこちらから https://www.uuum.co.jp/inquiry_promotion ファンレターはこちらへ 〒107-6228 東京都港区赤坂9-7-1ミッドタウン・タワー 28階 UUUM株式会社 東海オンエア宛 |
| チャンネルのタグ |